매입가 안내
제품별 참고 매입가를 확인해 보세요
제품별 매입가 참고
제품 상태, 연식, 브랜드에 따라 매입가가 달라질 수 있습니다
| 제품 | 상세 | 매입가(참고) |
|---|---|---|
| 🧊 양문형 냉장고 | 500L 이상 | 5~15만원 |
| 🧊 김치냉장고 | 일반 | 3~8만원 |
| 🧊 일반 냉장고 | 1도어/2도어 | 2~5만원 |
| 🏪 업소용 냉장고 | 업소용 | 5~15만원 |
| 🫧 드럼세탁기 | 드럼형 | 5~10만원 |
| 🫧 통돌이세탁기 | 일반형 | 3~5만원 |
| 🫧 건조기 | 일반 | 3~8만원 |
| ❄️ 벽걸이 에어컨 | 벽걸이형 | 5~10만원 |
| ❄️ 스탠드 에어컨 | 스탠드형 | 5~15만원 |
| ❄️ 시스템 에어컨 | 천장형 | 10~20만원 |
| 📺 LED TV | 40인치 이상 | 3~8만원 |
| 📺 OLED TV | 55인치 이상 | 5~10만원 |
매입 기준 안내
매입 가능 여부를 미리 확인해 보세요
✅ 매입 가능 조건
- 제조 5년 이내 제품
- 정상 작동하는 제품
- 외관 상태 양호한 제품
- 주요 부품이 정상인 제품
❌ 매입 불가 조건
- 고장 또는 파손된 제품
- 제조 5년 초과 제품
- 심한 외관 손상 제품
※ 위 매입가는 참고 가격이며, 실제 매입가는 제품 상태, 연식, 브랜드에 따라 달라질 수 있습니다.
정확한 매입가는 전화 문의 부탁드립니다.